TOP
| 南儲1#銅 | 86420 | +980 | 10-24 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 86510 | +980 | 10-24 |
| 上海1#銅 | 86420 | +930 | 10-24 |
| LMES銅3 | 11035 | +88 | 10-27 |
| 倫銅庫存 | 136350 | -575 | 10-24 |
| 銅 | 136350 | -575 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 473125 | -4550 | 圖 |
| 鋅 | 37600 | +2900 | 圖 |
| 鎳 | 250854 | -- | 圖 |
| 錫 | 2750 | +30 | 圖 |
| 鉛 | 235375 | -4375 | 圖 |
| 銅 | 347961 | +463 | 圖 |
|---|
| 銅 | 104792 | -5448 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 118168 | -3860 | 圖 |
| 鋅 | 109168 | -459 | 圖 |
| 鉛 | 36333 | -5368 | 圖 |
| 鎳 | 36075 | +1656 | 圖 |
| 錫 | 5766 | +75 | 圖 |
| 上證指數 | 3981.92 | +31.61 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13478 | +188.82 |
| 恒生指數 | 26412.99 | +252.84 |
|---|
| 道瓊斯 | 47207.12 | +472.51 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23204.87 | +263.07 |
| 美黃金 | 4097.6 | -40.2 |
|---|---|---|
| 美原油 | 61.6 | +0.1 |
| 美元指數 | 98.84 | -0.1 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


