2025-09-26
-
16:41
加載更多
TOP
| 南儲1#銅 | 82590 | +180 | 09-26 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 82660 | +140 | 09-26 |
| 上海1#銅 | 82485 | -20 | 09-26 |
| 倫銅庫存 | 144400 | -25 | 09-26 |
| LMES銅3 | 10205 | -70.5 | 09-27 |
| 銅 | 144400 | -25 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 517700 | +1775 | 圖 |
| 鉛 | 219425 | -125 | 圖 |
| 鋅 | 42775 | -1025 | 圖 |
| 錫 | 2775 | +35 | 圖 |
| 鎳 | 230124 | -462 | 圖 |
| 銅 | 321056 | +2827 | 圖 |
|---|
| 銅 | 98779 | -7035 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 124626 | -3108 | 圖 |
| 鋅 | 100544 | +1229 | 圖 |
| 鉛 | 49209 | -8123 | 圖 |
| 鎳 | 29008 | -826 | 圖 |
| 錫 | 6559 | -429 | 圖 |
| 上證指數 | 3828.11 | -25.19 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13209 | -236.9 |
| 恒生指數 | 26128.2 | -356.48 |
|---|
| 道瓊斯 | 46257.13 | +309.81 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 22482.36 | +97.66 |
| 美黃金 | 3789.8 | +18.7 |
|---|---|---|
| 美原油 | 65.19 | +0.21 |
| 美元指數 | 98.14 | -0.33 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


