TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 133480 | -1900 | -1.4% |
| 滬鎳2602 | 132880 | -1950 | -1.45% |
| 滬鎳2603 | 133500 | -1880 | -1.39% |
| 滬鎳2604 | 133720 | -1820 | -1.34% |
| 滬鎳2605 | 134040 | -1940 | -1.43% |
| 滬鎳2606 | 134030 | -1700 | -1.25% |
| 滬鎳2607 | 133520 | -1890 | -1.4% |
| 滬鎳2608 | 133800 | -1480 | -1.09% |
| 滬鎳2609 | 134090 | -1840 | -1.35% |
| 滬鎳2610 | 133680 | -2430 | -1.79% |
| 滬鎳2611 | 134200 | -1480 | -1.09% |
| 滬鎳2612 | 134550 | -1310 | -0.96% |
| 滬鎳2701 | 134610 | -1240 | -0.91% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


