TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 132270 | -3110 | -2.3% |
| 滬鎳2602 | 131680 | -3150 | -2.34% |
| 滬鎳2603 | 132270 | -3110 | -2.3% |
| 滬鎳2604 | 132450 | -3090 | -2.28% |
| 滬鎳2605 | 132800 | -3180 | -2.34% |
| 滬鎳2606 | 132760 | -2970 | -2.19% |
| 滬鎳2607 | 132600 | -2810 | -2.08% |
| 滬鎳2608 | 132660 | -2620 | -1.94% |
| 滬鎳2609 | 132800 | -3130 | -2.3% |
| 滬鎳2610 | 132790 | -3320 | -2.44% |
| 滬鎳2611 | 132930 | -2750 | -2.03% |
| 滬鎳2612 | 133250 | -2610 | -1.92% |
| 滬鎳2701 | 133270 | -2580 | -1.9% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


