TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16590 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2602 | 16505 | -35 | -0.21% |
| 滬鉛2603 | 16590 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2604 | 16640 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 16705 | -- | -- |
| 滬鉛2606 | 16755 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2607 | 16790 | -45 | -0.27% |
| 滬鉛2608 | 16830 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2609 | 16955 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2610 | 16915 | -105 | -0.62% |
| 滬鉛2611 | 16985 | -75 | -0.44% |
| 滬鉛2612 | 16980 | -80 | -0.47% |
| 滬鉛2701 | 17030 | -40 | -0.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


