TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24950 | +45 | +0.18% |
| 滬鋅2602 | 24950 | +20 | +0.08% |
| 滬鋅2603 | 24950 | +45 | +0.18% |
| 滬鋅2604 | 24990 | +25 | +0.1% |
| 滬鋅2605 | 25045 | +65 | +0.26% |
| 滬鋅2606 | 25055 | +35 | +0.14% |
| 滬鋅2607 | 25050 | +20 | +0.08% |
| 滬鋅2608 | 25065 | +65 | +0.26% |
| 滬鋅2609 | 25100 | +45 | +0.18% |
| 滬鋅2610 | 25140 | +150 | +0.6% |
| 滬鋅2611 | 25055 | +95 | +0.38% |
| 滬鋅2612 | 25000 | -25 | -0.1% |
| 滬鋅2701 | 24975 | -75 | -0.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


