TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 174975 | 41800 | -1800 | 23.89% |
| 鋁 | 495725 | 58525 | +200 | 11.81% |
| 鋅 | 110000 | 13525 | -225 | 12.30% |
| 鎳 | 286284 | 10926 | -432 | 3.82% |
| 錫 | 7095 | 265 | +65 | 3.74% |
| 鉛 | 205575 | 18625 | -2075 | 9.06% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


