TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13191.5 | -513.5 | -3.75% |
| LmeS_鋁3 | 3132 | -101.5 | -3.14% |
| LmeS_鋅3 | 3350.5 | -102.5 | -2.97% |
| LmeS_鉛3 | 2000.5 | -10.5 | -0.52% |
| LmeS_鎳3 | 17835 | -685 | -3.7% |
| LmeS_錫3 | 51905 | -2595 | -4.76% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


