TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 409000 | -36810 | -8.26% |
| 滬錫2602 | 408000 | -36670 | -8.25% |
| 滬錫2603 | 409000 | -36810 | -8.26% |
| 滬錫2604 | 410000 | -36630 | -8.2% |
| 滬錫2605 | 410640 | -36140 | -8.09% |
| 滬錫2606 | 411180 | -36280 | -8.11% |
| 滬錫2607 | 410730 | -37950 | -8.46% |
| 滬錫2608 | 411690 | -34170 | -7.66% |
| 滬錫2609 | 410550 | -35600 | -7.98% |
| 滬錫2610 | 411140 | -36860 | -8.23% |
| 滬錫2611 | 413850 | -34910 | -7.78% |
| 滬錫2612 | 415300 | -32340 | -7.22% |
| 滬錫2701 | 413500 | -32960 | -7.38% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


