TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 140000 | -5740 | -3.94% |
| 滬鎳2602 | 139910 | -5290 | -3.64% |
| 滬鎳2603 | 140000 | -5740 | -3.94% |
| 滬鎳2604 | 140400 | -5690 | -3.89% |
| 滬鎳2605 | 140730 | -5610 | -3.83% |
| 滬鎳2606 | 141000 | -5410 | -3.7% |
| 滬鎳2607 | 140740 | -5670 | -3.87% |
| 滬鎳2608 | 140900 | -6060 | -4.12% |
| 滬鎳2609 | 141540 | -5250 | -3.58% |
| 滬鎳2610 | 141330 | -5430 | -3.7% |
| 滬鎳2611 | 141650 | -5670 | -3.85% |
| 滬鎳2612 | 141860 | -5520 | -3.75% |
| 滬鎳2701 | 142300 | -5400 | -3.66% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


