TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16865 | -260 | -1.52% |
| 滬鉛2602 | 17140 | +130 | +0.76% |
| 滬鉛2603 | 16865 | -260 | -1.52% |
| 滬鉛2604 | 16945 | -250 | -1.45% |
| 滬鉛2605 | 17010 | -250 | -1.45% |
| 滬鉛2606 | 17060 | -210 | -1.22% |
| 滬鉛2607 | 17100 | -145 | -0.84% |
| 滬鉛2608 | 17175 | -105 | -0.61% |
| 滬鉛2609 | 17105 | -175 | -1.01% |
| 滬鉛2610 | 17185 | -200 | -1.15% |
| 滬鉛2611 | 17160 | -205 | -1.18% |
| 滬鉛2612 | 17185 | -185 | -1.07% |
| 滬鉛2701 | 17180 | -250 | -1.43% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


