TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 25835 | +165 | +0.64% |
| 滬鋅2602 | 25785 | +175 | +0.68% |
| 滬鋅2603 | 25835 | +165 | +0.64% |
| 滬鋅2604 | 25880 | +115 | +0.45% |
| 滬鋅2605 | 25900 | +95 | +0.37% |
| 滬鋅2606 | 25910 | +140 | +0.54% |
| 滬鋅2607 | 25945 | +105 | +0.41% |
| 滬鋅2608 | 25935 | +85 | +0.33% |
| 滬鋅2609 | 25915 | +60 | +0.23% |
| 滬鋅2610 | 25990 | +205 | +0.8% |
| 滬鋅2611 | 25970 | +205 | +0.8% |
| 滬鋅2612 | 25970 | +120 | +0.46% |
| 滬鋅2701 | 26025 | +145 | +0.56% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


