TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24560 | -930 | -3.65% |
| 滬鋁2602 | 24670 | -720 | -2.84% |
| 滬鋁2603 | 24560 | -930 | -3.65% |
| 滬鋁2604 | 24610 | -940 | -3.68% |
| 滬鋁2605 | 24695 | -890 | -3.48% |
| 滬鋁2606 | 24740 | -860 | -3.36% |
| 滬鋁2607 | 24790 | -805 | -3.15% |
| 滬鋁2608 | 24860 | -680 | -2.66% |
| 滬鋁2609 | 24815 | -770 | -3.01% |
| 滬鋁2610 | 24820 | -695 | -2.72% |
| 滬鋁2611 | 24810 | -655 | -2.57% |
| 滬鋁2612 | 24890 | -660 | -2.58% |
| 滬鋁2701 | 24910 | -610 | -2.39% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


