TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 103680 | -3010 | -2.82% |
| 滬銅2602 | 103170 | -2800 | -2.64% |
| 滬銅2603 | 103680 | -3010 | -2.82% |
| 滬銅2604 | 103900 | -3050 | -2.85% |
| 滬銅2605 | 104170 | -2960 | -2.76% |
| 滬銅2606 | 104150 | -3110 | -2.9% |
| 滬銅2607 | 104340 | -2980 | -2.78% |
| 滬銅2608 | 104280 | -3380 | -3.14% |
| 滬銅2609 | 104260 | -3400 | -3.16% |
| 滬銅2610 | 104580 | -3280 | -3.04% |
| 滬銅2611 | 104300 | -2720 | -2.54% |
| 滬銅2612 | 104200 | -2630 | -2.46% |
| 滬銅2701 | 104400 | -2500 | -2.34% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


