TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13249.5 | -455.5 | -3.32% |
| LmeS_鋁3 | 3169 | -64.5 | -1.99% |
| LmeS_鋅3 | 3395.5 | -57.5 | -1.67% |
| LmeS_鉛3 | 2003.5 | -7.5 | -0.37% |
| LmeS_鎳3 | 17850 | -670 | -3.62% |
| LmeS_錫3 | 51805 | -2695 | -4.94% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


