TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16895 | -230 | -1.34% |
| 滬鉛2602 | 16815 | -195 | -1.15% |
| 滬鉛2603 | 16890 | -235 | -1.37% |
| 滬鉛2604 | 16965 | -230 | -1.34% |
| 滬鉛2605 | 17030 | -230 | -1.33% |
| 滬鉛2606 | 17085 | -185 | -1.07% |
| 滬鉛2607 | 17110 | -135 | -0.78% |
| 滬鉛2608 | 17175 | -105 | -0.61% |
| 滬鉛2609 | 17220 | -60 | -0.35% |
| 滬鉛2610 | 17125 | -260 | -1.5% |
| 滬鉛2611 | 17205 | -160 | -0.92% |
| 滬鉛2612 | 17190 | -180 | -1.04% |
| 滬鉛2701 | 17180 | -250 | -1.43% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


