TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24790 | -700 | -2.75% |
| 滬鋁2602 | 24720 | -670 | -2.64% |
| 滬鋁2603 | 24795 | -695 | -2.73% |
| 滬鋁2604 | 24875 | -675 | -2.64% |
| 滬鋁2605 | 24940 | -645 | -2.52% |
| 滬鋁2606 | 24980 | -620 | -2.42% |
| 滬鋁2607 | 25025 | -570 | -2.23% |
| 滬鋁2608 | 25030 | -510 | -2% |
| 滬鋁2609 | 25040 | -545 | -2.13% |
| 滬鋁2610 | 25110 | -405 | -1.59% |
| 滬鋁2611 | 25120 | -345 | -1.35% |
| 滬鋁2612 | 25105 | -445 | -1.74% |
| 滬鋁2701 | 25120 | -400 | -1.57% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


