TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 105110 | -1580 | -1.48% |
| 滬銅2602 | 104770 | -1200 | -1.13% |
| 滬銅2603 | 105130 | -1560 | -1.46% |
| 滬銅2604 | 105430 | -1520 | -1.42% |
| 滬銅2605 | 105640 | -1490 | -1.39% |
| 滬銅2606 | 105680 | -1580 | -1.47% |
| 滬銅2607 | 105800 | -1520 | -1.42% |
| 滬銅2608 | 105760 | -1900 | -1.76% |
| 滬銅2609 | 105820 | -1840 | -1.71% |
| 滬銅2610 | 105960 | -1900 | -1.76% |
| 滬銅2611 | 105880 | -1140 | -1.07% |
| 滬銅2612 | 105930 | -900 | -0.84% |
| 滬銅2701 | 105780 | -1120 | -1.05% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


