TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12883 | +43 | +0.33% |
| LmeS_鋁3 | 3137 | -0.5 | -0.02% |
| LmeS_鋅3 | 3226 | -7 | -0.22% |
| LmeS_鉛3 | 2023 | -10.5 | -0.52% |
| LmeS_鎳3 | 18575 | +475 | +2.62% |
| LmeS_錫3 | 53395 | +735 | +1.4% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


