TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 148010 | +5680 | +3.99% |
| 滬鎳2602 | 148010 | +5680 | +3.99% |
| 滬鎳2603 | 148360 | +5900 | +4.14% |
| 滬鎳2604 | 148500 | +5910 | +4.14% |
| 滬鎳2605 | 148730 | +5820 | +4.07% |
| 滬鎳2606 | 148680 | +5780 | +4.04% |
| 滬鎳2607 | 148580 | +5810 | +4.07% |
| 滬鎳2608 | 148580 | +5560 | +3.89% |
| 滬鎳2609 | 148820 | +5620 | +3.92% |
| 滬鎳2610 | 148710 | +5960 | +4.18% |
| 滬鎳2611 | 148500 | +5310 | +3.71% |
| 滬鎳2612 | 149110 | +5610 | +3.91% |
| 滬鎳2701 | 149240 | +5370 | +3.73% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


