TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17100 | -- | -- |
| 滬鉛2602 | 17050 | -- | -- |
| 滬鉛2603 | 17100 | -- | -- |
| 滬鉛2604 | 17155 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 17190 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2606 | 17200 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2607 | 17240 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2608 | 17275 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2609 | 17295 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2610 | 17355 | +50 | +0.29% |
| 滬鉛2611 | 17360 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2612 | 17390 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2701 | 17365 | -10 | -0.06% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


