TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24745 | +395 | +1.62% |
| 滬鋅2602 | 24675 | +375 | +1.54% |
| 滬鋅2603 | 24745 | +395 | +1.62% |
| 滬鋅2604 | 24790 | +395 | +1.62% |
| 滬鋅2605 | 24830 | +405 | +1.66% |
| 滬鋅2606 | 24830 | +420 | +1.72% |
| 滬鋅2607 | 24830 | +405 | +1.66% |
| 滬鋅2608 | 24840 | +435 | +1.78% |
| 滬鋅2609 | 24865 | +400 | +1.63% |
| 滬鋅2610 | 24705 | +260 | +1.06% |
| 滬鋅2611 | 24800 | +375 | +1.54% |
| 滬鋅2612 | 24735 | +275 | +1.12% |
| 滬鋅2701 | 24830 | +365 | +1.49% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


