TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 101580 | +880 | +0.87% |
| 滬銅2602 | 101320 | +930 | +0.93% |
| 滬銅2603 | 101610 | +910 | +0.9% |
| 滬銅2604 | 101790 | +920 | +0.91% |
| 滬銅2605 | 101940 | +900 | +0.89% |
| 滬銅2606 | 101950 | +920 | +0.91% |
| 滬銅2607 | 101990 | +1050 | +1.04% |
| 滬銅2608 | 102070 | +1190 | +1.18% |
| 滬銅2609 | 102070 | +1150 | +1.14% |
| 滬銅2610 | 102040 | +1210 | +1.2% |
| 滬銅2611 | 102020 | +1230 | +1.22% |
| 滬銅2612 | 102160 | +1470 | +1.46% |
| 滬銅2701 | 102100 | +1250 | +1.24% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


