TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24270 | +75 | +0.31% |
| 滬鋅2602 | 24230 | +85 | +0.35% |
| 滬鋅2603 | 24270 | +75 | +0.31% |
| 滬鋅2604 | 24325 | +90 | +0.37% |
| 滬鋅2605 | 24350 | +85 | +0.35% |
| 滬鋅2606 | 24345 | +105 | +0.43% |
| 滬鋅2607 | 24360 | +140 | +0.58% |
| 滬鋅2608 | 24365 | +75 | +0.31% |
| 滬鋅2609 | 24405 | +150 | +0.62% |
| 滬鋅2610 | 24350 | +35 | +0.14% |
| 滬鋅2611 | 24395 | +80 | +0.33% |
| 滬鋅2612 | 24390 | +140 | +0.58% |
| 滬鋅2701 | 24240 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


