TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17445 | +130 | +0.75% |
| 滬鉛2601 | 17455 | +150 | +0.87% |
| 滬鉛2602 | 17445 | +130 | +0.75% |
| 滬鉛2603 | 17495 | +145 | +0.84% |
| 滬鉛2604 | 17525 | +155 | +0.89% |
| 滬鉛2605 | 17565 | +170 | +0.98% |
| 滬鉛2606 | 17580 | +150 | +0.86% |
| 滬鉛2607 | 17595 | +120 | +0.69% |
| 滬鉛2608 | 17610 | +115 | +0.66% |
| 滬鉛2609 | 17715 | +240 | +1.37% |
| 滬鉛2610 | 17670 | +140 | +0.8% |
| 滬鉛2611 | 17675 | +80 | +0.45% |
| 滬鉛2612 | 17705 | +50 | +0.28% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


