TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24065 | +185 | +0.77% |
| 滬鋅2601 | 24070 | +205 | +0.86% |
| 滬鋅2602 | 24065 | +185 | +0.77% |
| 滬鋅2603 | 24100 | +180 | +0.75% |
| 滬鋅2604 | 24135 | +155 | +0.65% |
| 滬鋅2605 | 24160 | +180 | +0.75% |
| 滬鋅2606 | 24160 | +165 | +0.69% |
| 滬鋅2607 | 24175 | +200 | +0.83% |
| 滬鋅2608 | 24205 | +200 | +0.83% |
| 滬鋅2609 | 24195 | +175 | +0.73% |
| 滬鋅2610 | 24235 | +180 | +0.75% |
| 滬鋅2611 | 24185 | +125 | +0.52% |
| 滬鋅2612 | 24190 | +105 | +0.44% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


