TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 142470 | +5980 | +4.38% |
| 滬鎳2601 | 141800 | +4710 | +3.44% |
| 滬鎳2602 | 142470 | +5980 | +4.38% |
| 滬鎳2603 | 142680 | +6030 | +4.41% |
| 滬鎳2604 | 143020 | +6270 | +4.59% |
| 滬鎳2605 | 143200 | +5800 | +4.22% |
| 滬鎳2606 | 143070 | +5460 | +3.97% |
| 滬鎳2607 | 142950 | +4680 | +3.38% |
| 滬鎳2608 | 143580 | +4930 | +3.56% |
| 滬鎳2609 | 143580 | +5250 | +3.8% |
| 滬鎳2610 | 143560 | +4650 | +3.35% |
| 滬鎳2611 | 143820 | +5180 | +3.74% |
| 滬鎳2612 | 143880 | +4860 | +3.5% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


