TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17435 | +120 | +0.69% |
| 滬鉛2601 | 17310 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2602 | 17435 | +120 | +0.69% |
| 滬鉛2603 | 17475 | +125 | +0.72% |
| 滬鉛2604 | 17505 | +135 | +0.78% |
| 滬鉛2605 | 17550 | +155 | +0.89% |
| 滬鉛2606 | 17525 | +95 | +0.55% |
| 滬鉛2607 | 17575 | +100 | +0.57% |
| 滬鉛2608 | 17610 | +115 | +0.66% |
| 滬鉛2609 | 17630 | +155 | +0.89% |
| 滬鉛2610 | 17695 | +165 | +0.94% |
| 滬鉛2611 | 17675 | +80 | +0.45% |
| 滬鉛2612 | 17710 | +55 | +0.31% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


