TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13162.5 | +197 | +1.52% |
| LmeS_鋁3 | 3168 | +19 | +0.6% |
| LmeS_鋅3 | 3178.5 | +29.5 | +0.94% |
| LmeS_鉛3 | 2064 | +17.5 | +0.86% |
| LmeS_鎳3 | 18110 | +410 | +2.32% |
| LmeS_錫3 | 46575 | +875 | +1.91% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


