TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21610 | +70 | +0.32% |
| 滬鋁2512 | 21600 | +105 | +0.49% |
| 滬鋁2601 | 21610 | +70 | +0.32% |
| 滬鋁2602 | 21650 | +70 | +0.32% |
| 滬鋁2603 | 21660 | +50 | +0.23% |
| 滬鋁2604 | 21670 | +40 | +0.18% |
| 滬鋁2605 | 21685 | +35 | +0.16% |
| 滬鋁2606 | 21695 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2607 | 21685 | -- | -- |
| 滬鋁2608 | 21700 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2609 | 21720 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2610 | 21735 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2611 | 21755 | +20 | +0.09% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


