TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21550 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2512 | 21510 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2601 | 21550 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2602 | 21590 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2603 | 21600 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2604 | 21625 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2605 | 21650 | -- | -- |
| 滬鋁2606 | 21670 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2607 | 21670 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2608 | 21695 | -- | -- |
| 滬鋁2609 | 21705 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2610 | 21715 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2611 | 21710 | -25 | -0.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


