TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 11275 | +575 | 0.00% | |
| 鋁 | 39675 | -1750 | 0.00% | |
| 鋅 | 4575 | +50 | 0.00% | |
| 鎳 | 13734 | -- | 0.00% | |
| 錫 | 140 | +5 | 0.00% | |
| 鉛 | 101750 | -1800 | 0.00% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


