TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 119440 | +70 | +0.06% |
| 滬鎳2511 | 119140 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2512 | 119440 | +70 | +0.06% |
| 滬鎳2601 | 119610 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2602 | 119800 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2603 | 120060 | -100 | -0.08% |
| 滬鎳2604 | 120340 | +20 | +0.02% |
| 滬鎳2605 | 120560 | -- | -- |
| 滬鎳2606 | 120720 | -110 | -0.09% |
| 滬鎳2607 | 121040 | +30 | +0.02% |
| 滬鎳2608 | 121170 | -190 | -0.16% |
| 滬鎳2609 | 121330 | -220 | -0.18% |
| 滬鎳2610 | 121750 | +20 | +0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


