TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22720 | +125 | +0.55% |
| 滬鋅2511 | 22660 | +95 | +0.42% |
| 滬鋅2512 | 22720 | +125 | +0.55% |
| 滬鋅2601 | 22755 | +115 | +0.51% |
| 滬鋅2602 | 22770 | +115 | +0.51% |
| 滬鋅2603 | 22765 | +90 | +0.4% |
| 滬鋅2604 | 22770 | +80 | +0.35% |
| 滬鋅2605 | 22805 | +110 | +0.48% |
| 滬鋅2606 | 22750 | +40 | +0.18% |
| 滬鋅2607 | 22805 | +70 | +0.31% |
| 滬鋅2608 | 22745 | -5 | -0.02% |
| 滬鋅2609 | 22830 | +130 | +0.57% |
| 滬鋅2610 | 22820 | +55 | +0.24% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


