TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 85940 | -30 | -0.03% |
| 滬銅2511 | 85920 | -150 | -0.17% |
| 滬銅2512 | 85940 | -30 | -0.03% |
| 滬銅2601 | 85960 | -80 | -0.09% |
| 滬銅2602 | 85960 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2603 | 85950 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2604 | 85920 | +60 | +0.07% |
| 滬銅2605 | 85890 | +30 | +0.03% |
| 滬銅2606 | 85830 | +70 | +0.08% |
| 滬銅2607 | 85720 | +120 | +0.14% |
| 滬銅2608 | 85590 | +170 | +0.2% |
| 滬銅2609 | 85460 | +190 | +0.22% |
| 滬銅2610 | 85360 | +30 | +0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


