TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 119140 | -230 | -0.19% |
| 滬鎳2511 | 118880 | -250 | -0.21% |
| 滬鎳2512 | 119130 | -240 | -0.2% |
| 滬鎳2601 | 119340 | -260 | -0.22% |
| 滬鎳2602 | 119550 | -290 | -0.24% |
| 滬鎳2603 | 119880 | -280 | -0.23% |
| 滬鎳2604 | 120170 | -150 | -0.12% |
| 滬鎳2605 | 120340 | -220 | -0.18% |
| 滬鎳2606 | 120690 | -140 | -0.12% |
| 滬鎳2607 | 121040 | +30 | +0.02% |
| 滬鎳2608 | 121170 | -190 | -0.16% |
| 滬鎳2609 | 121340 | -210 | -0.17% |
| 滬鎳2610 | 121750 | +20 | +0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


