TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17435 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2511 | 17415 | +25 | +0.14% |
| 滬鉛2512 | 17435 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2601 | 17445 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2602 | 17440 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2603 | 17470 | +50 | +0.29% |
| 滬鉛2604 | 17400 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 17465 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2606 | 17445 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2607 | 17435 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2608 | 17440 | +10 | +0.06% |
| 滬鉛2609 | 17480 | -- | -- |
| 滬鉛2610 | 17485 | +55 | +0.32% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


