TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 85830 | -140 | -0.16% |
| 滬銅2511 | 85830 | -240 | -0.28% |
| 滬銅2512 | 85820 | -150 | -0.17% |
| 滬銅2601 | 85830 | -210 | -0.24% |
| 滬銅2602 | 85870 | -130 | -0.15% |
| 滬銅2603 | 85840 | -150 | -0.17% |
| 滬銅2604 | 85820 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2605 | 85790 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2606 | 85740 | -20 | -0.02% |
| 滬銅2607 | 85690 | +90 | +0.11% |
| 滬銅2608 | 85440 | +20 | +0.02% |
| 滬銅2609 | 85340 | +70 | +0.08% |
| 滬銅2610 | 85440 | +110 | +0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


