TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 85830 | -140 | -0.16% |
| 滬銅2511 | 85820 | -250 | -0.29% |
| 滬銅2512 | 85830 | -140 | -0.16% |
| 滬銅2601 | 85860 | -180 | -0.21% |
| 滬銅2602 | 85860 | -140 | -0.16% |
| 滬銅2603 | 85870 | -120 | -0.14% |
| 滬銅2604 | 85810 | -50 | -0.06% |
| 滬銅2605 | 85810 | -50 | -0.06% |
| 滬銅2606 | 85690 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2607 | 85610 | +10 | +0.01% |
| 滬銅2608 | 85410 | -10 | -0.01% |
| 滬銅2609 | 85340 | +70 | +0.08% |
| 滬銅2610 | 85380 | +50 | +0.06% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


