TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10182 | -93.5 | -0.91% |
| LmeS_鋁3 | 2650 | -14 | -0.53% |
| LmeS_鋅3 | 2886 | -36.5 | -1.25% |
| LmeS_鉛3 | 2002 | -7 | -0.35% |
| LmeS_鎳3 | 15195 | -45 | -0.3% |
| LmeS_錫3 | 34415 | +25 | +0.07% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


