TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10202 | -73.5 | -0.72% |
| LmeS_鋁3 | 2652.5 | -11.5 | -0.43% |
| LmeS_鋅3 | 2898 | -24.5 | -0.84% |
| LmeS_鉛3 | 2004.5 | -4.5 | -0.22% |
| LmeS_鎳3 | 15240 | -- | -- |
| LmeS_錫3 | 34385 | -5 | -0.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


