TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 144400 | 10325 | -1075 | 7.15% |
| 鋁 | 517700 | 104925 | -3150 | 20.27% |
| 鋅 | 42775 | 12150 | -925 | 28.40% |
| 鎳 | 230124 | 6978 | -756 | 3.03% |
| 錫 | 2775 | 430 | +45 | 15.50% |
| 鉛 | 219425 | 22150 | -125 | 10.09% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


