TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121380 | -1350 | -1.1% |
| 滬鎳2510 | 121100 | -1290 | -1.05% |
| 滬鎳2511 | 121380 | -1350 | -1.1% |
| 滬鎳2512 | 121600 | -1360 | -1.11% |
| 滬鎳2601 | 121760 | -1320 | -1.07% |
| 滬鎳2602 | 122010 | -1570 | -1.27% |
| 滬鎳2603 | 122320 | -1110 | -0.9% |
| 滬鎳2604 | 122630 | -1030 | -0.83% |
| 滬鎳2605 | 122720 | -1260 | -1.02% |
| 滬鎳2606 | 123010 | -820 | -0.66% |
| 滬鎳2607 | 123170 | -1020 | -0.82% |
| 滬鎳2608 | 123550 | -1550 | -1.24% |
| 滬鎳2609 | 123900 | -1730 | -1.38% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


