TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17110 | -- | -- |
| 滬鉛2510 | 17070 | -- | -- |
| 滬鉛2511 | 17110 | -- | -- |
| 滬鉛2512 | 17125 | -- | -- |
| 滬鉛2601 | 17140 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2602 | 17125 | +35 | +0.2% |
| 滬鉛2603 | 17170 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2604 | 17150 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2605 | 17155 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2606 | 17220 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2607 | 17175 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 17210 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17230 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


