TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20745 | -35 | -0.17% |
| 滬鋁2510 | 20755 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2511 | 20745 | -35 | -0.17% |
| 滬鋁2512 | 20755 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2601 | 20755 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2602 | 20760 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2603 | 20790 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2604 | 20830 | -- | -- |
| 滬鋁2605 | 20820 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2606 | 20835 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2607 | 20835 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2608 | 20820 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2609 | 20800 | -60 | -0.29% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


