TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 82470 | +310 | +0.38% |
| 滬銅2510 | 82470 | +390 | +0.48% |
| 滬銅2511 | 82470 | +310 | +0.38% |
| 滬銅2512 | 82480 | +370 | +0.45% |
| 滬銅2601 | 82420 | +330 | +0.4% |
| 滬銅2602 | 82400 | +430 | +0.52% |
| 滬銅2603 | 82360 | +310 | +0.38% |
| 滬銅2604 | 82330 | +430 | +0.53% |
| 滬銅2605 | 82280 | +50 | +0.06% |
| 滬銅2606 | 82200 | +440 | +0.54% |
| 滬銅2607 | 82090 | +380 | +0.47% |
| 滬銅2608 | 82070 | +390 | +0.48% |
| 滬銅2609 | 82000 | +80 | +0.1% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


