TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121510 | -1220 | -0.99% |
| 滬鎳2510 | 121290 | -1100 | -0.9% |
| 滬鎳2511 | 121510 | -1220 | -0.99% |
| 滬鎳2512 | 121730 | -1230 | -1% |
| 滬鎳2601 | 121950 | -1130 | -0.92% |
| 滬鎳2602 | 122200 | -1380 | -1.12% |
| 滬鎳2603 | 122480 | -950 | -0.77% |
| 滬鎳2604 | 122750 | -910 | -0.74% |
| 滬鎳2605 | 122830 | -1150 | -0.93% |
| 滬鎳2606 | 123250 | -580 | -0.47% |
| 滬鎳2607 | 123430 | -760 | -0.61% |
| 滬鎳2608 | 123680 | -1420 | -1.14% |
| 滬鎳2609 | 124070 | -1560 | -1.24% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


