TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22030 | +65 | +0.3% |
| 滬鋅2510 | 21995 | +35 | +0.16% |
| 滬鋅2511 | 22030 | +65 | +0.3% |
| 滬鋅2512 | 22045 | +65 | +0.3% |
| 滬鋅2601 | 22055 | +60 | +0.27% |
| 滬鋅2602 | 22095 | +65 | +0.3% |
| 滬鋅2603 | 22130 | +90 | +0.41% |
| 滬鋅2604 | 22150 | +60 | +0.27% |
| 滬鋅2605 | 22180 | +20 | +0.09% |
| 滬鋅2606 | 22250 | +65 | +0.29% |
| 滬鋅2607 | 22260 | +165 | +0.75% |
| 滬鋅2608 | 22280 | +95 | +0.43% |
| 滬鋅2609 | 22195 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


