TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 82470 | +310 | +0.38% |
| 滬銅2510 | 82460 | +380 | +0.46% |
| 滬銅2511 | 82470 | +310 | +0.38% |
| 滬銅2512 | 82460 | +350 | +0.43% |
| 滬銅2601 | 82430 | +340 | +0.41% |
| 滬銅2602 | 82380 | +410 | +0.5% |
| 滬銅2603 | 82320 | +270 | +0.33% |
| 滬銅2604 | 82460 | +560 | +0.68% |
| 滬銅2605 | 82350 | +120 | +0.15% |
| 滬銅2606 | 82340 | +580 | +0.71% |
| 滬銅2607 | 82260 | +550 | +0.67% |
| 滬銅2608 | 82000 | +320 | +0.39% |
| 滬銅2609 | 82160 | +240 | +0.29% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


