TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 273790 | +2220 | +0.82% |
| 滬錫2510 | 273790 | +2220 | +0.82% |
| 滬錫2511 | 273990 | +2150 | +0.79% |
| 滬錫2512 | 274120 | +2090 | +0.77% |
| 滬錫2601 | 274110 | +1970 | +0.72% |
| 滬錫2602 | 274200 | +2100 | +0.77% |
| 滬錫2603 | 274240 | +1600 | +0.59% |
| 滬錫2604 | 274600 | +1730 | +0.63% |
| 滬錫2605 | 274970 | +1830 | +0.67% |
| 滬錫2606 | 274420 | +1110 | +0.41% |
| 滬錫2607 | 274490 | +1290 | +0.47% |
| 滬錫2608 | 274710 | +1330 | +0.49% |
| 滬錫2609 | 276240 | +2570 | +0.94% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


